永純化學工業股份有限公司

不飽和聚酯樹脂型錄

UNSATURATED POLYESTER RESIN

最近更新日期:2007.4.24
品名 外觀 黏度(P/S) 促進劑 硬化劑 空乾劑 防流劑 硬化條件 硬化規格 用途
促進劑 硬化劑 測試溫度 膠化時間 最高發熱溫度
YH-600 透明淡黃 2.5-5.0 None None None None 6NC-0.5% MEKPO 1.5% 25°C 20-40 Min 100°C -160°C  FRP積層用樹脂--Vinyl Ester Grade
YR-802 藍紫色 2.5-4.5 Added None None None 6NC-0.5% MEKPO 1.5% 25°C  10-25 Min 90°C -140°C   FRP積層用樹脂-- Vinyl Ester Grade
2157-BQTN-S 透明粉紅 4.0-6.0 Added None None Added 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C  20-40 Min 120°C -150°C  FRP積層用樹脂 ISO Grade
157BQT 透明粉紅 4.0-6.0 Added None Added Added 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C  10-15 Min 120°C -150°C  FRP積層用樹脂 
157BQTN 透明粉紅 4.0-6.0 Added None None Added CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C  10-15 Min 120°C -150°C  FRP積層用樹脂
1557BC-4 透明粉紅 4.0-6.0 Added None Added Added 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 10-15 Min 120°C -150°C  FRP積層用
357SMC 黃濁色 15-25 None None None None None TBPB 1.0% 120°C 1-4 Min 160°C -210°C  BMC, SMC 用樹脂
983 透明淡黃 50-70 None None None None None BPO 1.0% 82°C 2-8 Min 170°C -220°C  BMC, SMC用樹脂-- ISO Grade
G2142T 濁白色 40-50 None None None Added 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 10-15 Min 140°C -180°C  膠殼用樹脂
YD-191 透明淡黃 30-40 None None None None 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 4-9 Min 140°C -180°C  膠殼用樹脂
YS-191 透明淡黃 9.0-11.0 None None None None 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 4-9 Min 140°C -180°C  膠殼用樹脂
YS-102 透明淡黃 5.0-7.0 None None None None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 7-9 Min 130°C -160°C  膠殼用樹脂
MF-E2 透明淡色 13-17 Added None None None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 8-10 Min 100°C -125°C  仿大理石用樹脂
MF-01 透明淡色 13-17 Added None None None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 10-12 Min 100°C -120°C  仿大理石用樹脂
IPN-453 透明淡色 5.0-7.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 20-30 Min 120°C -140°C  仿花崗石用樹脂
DP30 透明淡紅 2.0-4.0 Added None Added None 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 3-6 Min 100°C -120°C  注型用樹脂
DF3055 透明淡色 2.0-4.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 3-6 Min 100°C -120°C  注型用樹脂
E2 透明淡色 2.0-4.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 3-6 Min 100°C -120°C  注型用樹脂
D45CM 透明淡色 2.0-4.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 3-6 Min 100°C -150°C  注型用樹脂
YC-1A 透明無色 6.0-7.5 None None None None PLT-0.2% MEKPO 0.7% 25°C 10-15 Min 100°C -120°C  透明樹脂
YC-1A-H 透明無色 4.0-5.0 None None None None PLT-0.2% MEKPO 0.7% 25°C 10-15 Min 130°C -150°C  透明樹脂
7UP 透明淡紅 4.0-6.0 Added None Added Added 6NC-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 20-60 Min 50°C -80°C  軟質樹脂
70F 透明淡黃 2.0-4.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 25°C 4-8 Min 50°C -90°C  軟質樹脂
2205NC-A 透明淡紅 3.0-4.0 Added None Added None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 30°C 2-4 Min 140°C -160°C  麗光板用樹脂
176P-1B 透明淡色 10.0-12.0 None None None None CMG-0.5% MEKPO 1.0% 30.°C 2-4 Min 110°C -130°C  鈕扣用樹脂
CT-101 透明淡黃 0.1-0.5 None None None None None None None None None PU底漆用樹脂
> 回首頁
回首頁